雙線虛擬主機
入門普及型
雙線經濟型
288元/年
型號 | 雙線經濟型 | 雙線1G型 | 雙線2G型 | 雙線3G型 |
---|---|---|---|---|
空間大小 | 500M | 1000M | 2G | 3G |
送MYSQL | 50M | 200M | 200M | 300M |
送MSSQL | 一 一 | 一 一 | 50M | 200M |
子目錄 | 一 一 | 1個 | 1個 | 2個 |
腳本 | ASP+PHP | ASP+PHP | ASP+PHP | ASP+PHP |
資源 | 流量10G | 不限流量和IIS | 不限流量和IIS | 不限流量和IIS |
價格/年 | 288元 | 468元 | 588元 | 688元 |
購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 |
企業旗艦型
旗艦型Ⅰ
818元/年
型號 | 雙線5G型 | 雙線10G型 | 雙線15G型 | 雙線20G型 |
---|---|---|---|---|
空間大小 | 5G | 10G | 15G | 20G |
送MYSQL | 500M | 15G | 1G | 2G |
送MSSQL | 一 一 | 200M | 200M | 200M |
子目錄 | 3個 | 5個 | 8個 | 10個 |
腳本 | ASP+PHP | ASP+PHP | ASP+PHP | ASP+PHP |
資源 | 不限流量和IIS | 不限流量和IIS | 不限流量和IIS | 不限流量和IIS |
價格/年 | 818元 | 1118元 | 1148元 | 1888元 |
購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 |
選擇理由