目錄:
? 實例價格信息
? 磁盤價格信息
? 帶寬價格信息
? 防御價格信息
? 快照價格信息
CPU | 內存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|
系統盤 | 數據盤 | 價格單位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免費贈送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免費贈送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免費贈送40GB | nGB,n為磁盤值 | 元/10GB/月 | (n/10)*5.00 | (n/10)*12*5.00 |
規格 | 價格單位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
規格 | 價格單位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
計算方式 | 總磁盤 | 單價 | 購買時長 | 費用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n為系統盤和數據盤總大小 | 元/G/月 | m 月 | n * m * |
該地域暫不支持快照功能 |
Copyright ? 2007-2016 0756idc.com. All Rights Reserved. 藍冰互聯 版權所有 郴州市藍冰計算機服務有限公司 湘公安網備43100202000081號
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》IDC證:湘B1- 20194434